A TERMÉKEN MÉRT ÉRTÉKEK | |||||
Méret | Derék (cm) | Csípő |
Belső szárhossz |
Ülepmélység |
Combbőség |
42 | 86-96 | 110 | 77 | 38 | 66 |
44 | 92-102 | 118 | 77 | 39 | 68 |
46 | 100-110 | 124 | 77 | 40 | 70 |
48 | 106-116 | 130 | 77 | 41 | 74 |
50 | 112-120 | 134 | 77 | 42 | 76 |
52 | 118-128 | 138 | 77 | 43 | 78 |
Elérhetőség dátuma: