| A TERMÉKEN MÉRT ÉRTÉKEK | |||||
| Méret | Derék (cm) | Csípő |
Belső szárhossz |
Ülep | Combbőség |
| 46 | 94-102 | 122 | 74 | 40 | 68 |
| 48 | 98-108 | 128 | 74 | 41 | 72 |
| 50 | 106-114 | 132 | 73 | 42 | 74 |
| 52 | 110-120 | 136 | 75 | 42 | 76 |
| 54 | 118-126 | 138 | 75 | 43 | 78 |
| 56 | 122-130 | 142 | 75 | 44 | 80 |
Elérhetőség dátuma:
| Méret | Derék (cm) | Csípő |
Belső szárhossz |
Ülepmélység |
Combbőség |
| 40 | 76-84 | 108 | 75 | 37 | 62 |
| 42 | 82-94 | 114 | 75 | 38 | 66 |
| 44 | 92-100 | 118 | 75 | 39 | 68 |