A TERMÉKEN MÉRT ÉRTÉKEK | |||||
Méret | Derék (cm) | Csípő |
Belső szárhossz |
Ülep | Combbőség |
40 | 76-84 | 104 | 74 | 37 | 60 |
44 | 88-96 | 118 | 75 | 39 | 68 |
46 | 96-104 | 124 | 75 | 40 | 70 |
48 | 102-110 | 128 | 75 | 41 | 72 |
50 | 108-116 | 134 | 76 | 42 | 74 |
52 | 114-122 | 138 | 76 | 43 | 78 |
Elérhetőség dátuma: