A TERMÉKEN MÉRT ÉRTÉKEK | |||||
Méret | Derék (cm) | Csípő |
Belső szárhossz |
Ülep | Combbőség |
46 | 94-104 | 122 | 75 | 40 | 68 |
48 | 98-108 | 126 | 75 | 41 | 70 |
50 | 104-114 | 130 | 75 | 42 | 72 |
52 | 110-120 | 134 | 76 | 43 | 74 |
54 | 116-126 | 138 | 76 | 43 | 78 |
56 | 1210-130 | 142 | 76 | 44 | 80 |
Elérhetőség dátuma: